Skip to content
Para comer sano y equilibrado, es importante comparar la valores nutricionales de los alimentos.
Aquí entregamos un resumen nutricional de los frutos secos más importantes.
Almendras
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 575 Kcal |
Carbohidratos | 21,7 g |
Proteínas | 21,2 g |
Grasas Totales | 49,4 g |
Grasas Saturadas | 3,7 g |
Grasas Mono-insat. | 30,9 g |
Grasas Poli-insat. | 12,1 g |
Colesterol | 0,0 |
Fibra | 12,2 g |
Sodio | 1 mg |
Nueces
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 729,8 Kcal |
Carbohidratos | 4,4 g |
Proteínas | 14,9 g |
Grasas Totales | 65,2 g |
Grasas Saturadas | 8,9 g |
Grasas Mono-insat. | 18,2 g |
Grasas Poli-insat. | 72,9 g |
Colesterol | 0 |
Fibra | 3,52 g |
Sodio | 1,5 mg |
Ciruelas secas
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 240 Kcal |
Carbohidratos | 63,88 g |
Proteínas | 2,18 g |
Grasas Totales | 0,38 g |
Grasas Saturadas | 0,088 g |
Grasas Mono-insat. | 0,053 |
Grasas Poli-insat. | 0,062 |
Colesterol | 0 |
Fibra | 7,1 g |
Sodio | 2 mg |
Avellanas Europeas
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 628 Kcal |
Carbohidratos | 16,7 g |
Proteínas | 14,95 g |
Grasas Totales | 60,75 g |
Grasas Saturadas | 4,464 g |
Grasas Mono-insat. | 45,652 g |
Grasas Poli-insat. | 7,92 g |
Colesterol | 0 g |
Fibra | 9,7 g |
Sodio | 0 mg |
Castañas de Cajú
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 574 Kcal |
Carbohidratos | 32,69 g |
Proteínas | 15,31 g |
Grasas Totales | 46,35 g |
Grasas Saturadas | 9,157 g |
Grasas Mono-insat. | 27,317 g |
Grasas Poli-insat. | 7,836 g |
Colesterol | 0 g |
Fibra | 3 g |
Sodio | 0 mg |
Pistachos salados
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 569 Kcal |
Carbohidratos | 27,55 g |
Proteínas | 21,05 g |
Grasas Totales | 45,82 g |
Grasas Saturadas | 5,65 g |
Grasas Mono-insat. | 24,53 g |
Grasas Poli-insat. | 13,35 g |
Colesterol | 0 g |
Fibra | 10,3 g |
Sodio | 428 mg |
Cranberries
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 308 Kcal |
Carbohidratos | 82,8 g |
Proteínas | 0,17 g |
Grasas Totales | 1,09 g |
Grasas Saturadas | 0,088 g |
Grasas Mono-insat. | 0,298 |
Grasas Poli-insat. | 0,182 |
Colesterol | 0 |
Fibra | 5,3 g |
Sodio | 5 mg |
Trigo mote
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 336 Kcal |
Carbohidratos | 53,1 g |
Proteínas | 9,8 g |
Grasas Totales | 3 g |
Colesterol | 0 |
Fibra | 0 g |
Sodio | 183 mg |
Maní
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 567 Kcal |
Carbohidratos | 11,13 g |
Proteínas | 25,8 g |
Grasas Totales | 49,24 g |
Colesterol | 0 |
Fibra | 8,5 g |
Sodio | 18 mg |
Goji
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 258 Kcal |
Carbohidratos | 61 g |
Proteínas | 11,5 g |
Grasas Totales | 0,57 g |
Colesterol | 0 |
Fibra | 8 g |
Sodio | 0 mg |
Chia
Detalle | Por cada 100g |
Valor energético | 490 Kcal |
Carbohidratos | 43 g |
Proteínas | 15,6 g |
Grasas Totales | 30,75 g |
Colesterol | sin info |
Fibra | 8 g |
Sodio | 19 mg |
¡Despachos a Vitacura, Providencia y Las Condes en 24 horas hábiles! Descartar