(Contendido por cada 100g de producto)
Producto | Plátano |
Calorías | 346 |
Proteínas | 3,89 |
Grasas Totales | 1,81 |
Carbohidratos | 88,28 |
Fibra | 9,9 |
Azúcares Totales | 47,3 |
Sodio (mg) | 3 |
Grasas Saturadas | 0,698 |
Grasas Monoinsat. | 0,163 |
Grasas Poliinsat. | 0,337 |
Grasas Trans | 0 |
Colesterol (mg) | 0 |
Fuente: | USDA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.