- Información nutricional
Calorías | 516 |
Proteínas | 18 |
Grasas Totales | 32 |
Carbohidratos | 39 |
Fibra | – |
Azúcares Totales | 12 |
Sodio (mg) | 596 |
Grasas Saturadas | 6 |
Grasas Monoinsat. | 16 |
Grasas Poliinsat. | 9 |
Grasas Trans | – |
Colesterol (mg) | – |
y recibe nuestras novedades y promociones antes que todos
Calorías | 516 |
Proteínas | 18 |
Grasas Totales | 32 |
Carbohidratos | 39 |
Fibra | – |
Azúcares Totales | 12 |
Sodio (mg) | 596 |
Grasas Saturadas | 6 |
Grasas Monoinsat. | 16 |
Grasas Poliinsat. | 9 |
Grasas Trans | – |
Colesterol (mg) | – |
Peso | 1/4 Kg, 1/2 Kg, 1 Kg |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Fritos
Productos
Por Mayor
Productos
Naturales
¡Despachos a Vitacura, Providencia y Las Condes en 24 horas hábiles! Descartar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.