@pepitasdeoro.cl
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Calorías | 333 |
Proteínas | 1,3 |
Grasas Totales | 0,7 |
Carbohidratos | 80,5 |
Fibra | 2,5 |
Azúcares Totales | 67,2 |
Sodio (mg) | 13 |
Grasas Saturadas | 0,1 |
Grasas Monoinsat. | 0,2 |
Grasas Poliinsat. | 0,2 |
Grasas Trans | 0 |
Colesterol (mg) | 0 |
Fuente: USDA
Importante:
Este producto ha sido procesado mecánicamente para el descarozado. Existe una pequeña probabilidad que una parte de algún cuesco quede en el interior de la fruta.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.