INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Calorías | 579 |
Proteínas | 21 |
Grasas Totales | 50 |
Carbohidratos | 22 |
Fibra | 13 |
Azúcares Totales | 4 |
Sodio (mg) | 1 |
Grasas Saturadas | 4 |
Grasas Monoinsat. | 32 |
Grasas Poliinsat. | 12 |
Grasas Trans | – |
Colesterol (mg) | – |
y recibe nuestras novedades y promociones antes que todos
$5.200 – $9.900
Exquisitas almendras con un 60% partidas y/o rayadas. Especial para mix o repostería tanto industrial como artesanal.
Calorías | 579 |
Proteínas | 21 |
Grasas Totales | 50 |
Carbohidratos | 22 |
Fibra | 13 |
Azúcares Totales | 4 |
Sodio (mg) | 1 |
Grasas Saturadas | 4 |
Grasas Monoinsat. | 32 |
Grasas Poliinsat. | 12 |
Grasas Trans | – |
Colesterol (mg) | – |
Peso | N/D |
---|---|
Peso | 1 Kg, 1/2 Kg, 1/4 Kg |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Destacados
Destacados
Destacados
Destacados
Destacados
Destacados
Destacados
Destacados
¡Despachos a Vitacura, Providencia y Las Condes en 24 horas hábiles! Descartar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.